
Optimo
Aceite De Canola Optimo 900 Ml
Aceite De Canola Optimo 900 Ml
Ingredientes:
Aceite refinado de canola, antioxidantes, INS319, INS330
Descripción de la porción:
13 ml (1 cucharada sopera)
Cantidad por porción | VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 108 kcal = 454 kj | 5.00% |
Proteínas | 0.00 gr | 0.00% |
Carbohidratos | 0.00 gr | 0.00% |
Fibra alimentaria | 0.00 gr | 0.00% |
Sodio | 0.00 mg | 0.00% |
Calcio | 0.00 mg | 0.00% |
Vitamina A | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina D | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina C | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina E | 0.00 ug | 0.00% |
Tiamina | 0.00 mg | 0.00% |
Riboflavina | 0.00 mg | 0.00% |
Niacina | 0.00 mg | 0.00% |
Vitamina B6 | 0.00 ug | 0.00% |
Acido Fólico | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina B12 | 0.00 ug | 0.00% |
Biotina | 0.00 ug | 0.00% |
Acido Pantoténico | 0.00 ug | 0.00% |
Hierro | 0.00 mg | 0.00% |
Magnesio | 0.00 mg | 0.00% |
Zinc | 0.00 mg | 0.00% |
Yodo | 0.00 mg | 0.00% |
Vitamina K | 0.00 ug | 0.00% |
Fósforo | 0.00 mg | 0.00% |
Flúor | 0.00 mg | 0.00% |
Cobre | 0.00 ug | 0.00% |
Selenio | 0.00 ug | 0.00% |
Molibdeno | 0.00 ug | 0.00% |
Cromo | 0.00 ug | 0.00% |
Manganeso | 0.00 ug | 0.00% |
Colina | 0.00 ug | 0.00% |
Grasas totales | 12.00 gr | 22.00% |
Grasas saturadas | 0.90 gr | 4.00% |
Grasas trans | 0.00 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 7.90 gr | - |
Grasas poliinsaturadas | 3.20 gr | - |
Colesterol | 0.00 mg | - |
Azucares | 0.00 gr | - |
Polialcoholes | 0.00 gr | - |
Potasio | 0.00 mg | - |
Cloruros | 0.00 mg | - |
Almidón | 0.00 gr | - |
Otros carbohidratos | 0.00 gr | - |
* Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesitades energéticas.
Denominación LegalEs el aceite que ha sido sometido a procesos de refinación, neutralización, blaqueo, desodorización y filtración en frío.
MarcaOPTIMO
Manufacturado Por
NombreCompañía Oleaginosa Uruguaya S.A.
DirecciónAv. Luis Berres 5327
País de OrígenUY
Condiciones de Almacenamiento
Envase CerradoTemperatura ambiente
Envase AbiertoTemperatura ambiente
Registro Bromatol ógico
SRA639/154