
Hellmanns
Aderezo Mayonesa Picante Hellmanns 340 Gr
aderezo mayonesa picante hellmanns 340 gr
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 29 kcal = 12 kj | NaN% |
| Proteínas | 0.00 gr | 0.00% |
| Carbohidratos | 1.20 gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | 0.00 gr | NaN% |
| Sodio | 89.00 mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | NaN ug | NaN% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | NaN ug | NaN% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | NaN ug | NaN% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | 2.70 gr | NaN% |
| Grasas saturadas | 0.30 gr | NaN% |
| Grasas trans | NaN gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | NaN gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | NaN gr | - |
| Colesterol | NaN mg | - |
| Azucares | 0.00 gr | - |
| Polialcoholes | NaN gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | NaN gr | - |
| Otros carbohidratos | NaN gr | - |
Denominación LegalAderezo a base de aceite con ají picante
MarcaHELLMANNS
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombreUnilever de Argentina S.A.
DirecciónAlf. H. Bouchard 4191, Munro, V. López, Bs. As., Argentina
País de OrígenAR
Distribuidor
Nombre
Dirección
Importador
NombreUnilever Uruguay SCC S.A.
DirecciónCno. Carrasco 5975 CP 12100 Montevideo Uruguay
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto
Registro Bromatológico
SRA25538/1348