
Otras Marcas
Agua Saborizada Salus Frutte Sandia Frutilla Sin Azúcar 1.5 L
Agua Saborizada Salus Frutte Sandia Frutilla Sin Azúcar 1.5 L
Ingredientes:
Agua mineral, jugo de limón, aromatizantes, reguladores de acidez (INS296, INS331iii), conservadores (INS211, INS202), edulcorantes (acesulfame k, sucralosa), secuestrante (INS386), colorantes (rojo allura).
Cantidad por porción | VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 0 kcal = 0 kj | 0.00% |
Proteínas | 0.00 gr | 0.00% |
Carbohidratos | 0.70 gr | 1.00% |
Fibra alimentaria | 0.00 gr | 0.00% |
Sodio | 24.00 mg | 1.00% |
Calcio | 0.00 mg | 0.00% |
Vitamina A | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina D | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina C | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina E | 0.00 ug | 0.00% |
Tiamina | 0.00 mg | 0.00% |
Riboflavina | 0.00 mg | 0.00% |
Niacina | 0.00 mg | 0.00% |
Vitamina B6 | 0.00 ug | 0.00% |
Acido Fólico | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina B12 | 0.00 ug | 0.00% |
Biotina | 0.00 ug | 0.00% |
Acido Pantoténico | 0.00 ug | 0.00% |
Hierro | 0.00 mg | 0.00% |
Magnesio | 0.00 mg | 0.00% |
Zinc | 0.00 mg | 0.00% |
Yodo | 0.00 mg | 0.00% |
Vitamina K | 0.00 ug | 0.00% |
Fósforo | 0.00 mg | 0.00% |
Flúor | 0.00 mg | 0.00% |
Cobre | 0.00 ug | 0.00% |
Selenio | 0.00 ug | 0.00% |
Molibdeno | 0.00 ug | 0.00% |
Cromo | 0.00 ug | 0.00% |
Manganeso | 0.00 ug | 0.00% |
Colina | 0.00 ug | 0.00% |
Grasas totales | 0.00 gr | 0.00% |
Grasas saturadas | 0.00 gr | 0.00% |
Grasas trans | 0.00 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 0.00 gr | - |
Grasas poliinsaturadas | 0.00 gr | - |
Colesterol | 0.00 mg | - |
Azucares | 0.10 gr | - |
Polialcoholes | 0.00 gr | - |
Potasio | 0.00 mg | - |
Cloruros | 0.00 mg | - |
Almidón | 0.00 gr | - |
Otros carbohidratos | 0.00 gr | - |
Denominación LegalBebida sin alcohol cero calorías con jugo de limón sabor sandia frutilla
MarcaSALUS FRUTTÉ
Manufacturado Por
NombreCompañía Salus S.A.
DirecciónLuis A. de Herrera 1248 Oficina 1801
País de OrígenUY
Registro Bromatológico
MSPIM 10748/152 IDL IB 006/81P