Salus
Agua Salus Frutté Sin Azúcar Pomelo 2.25 L
Agua Salus Frutté Sin Azúcar Pomelo 2.25 L
Ingredientes:
Agua mineral natural, jugo de pomelo, reguladores de acidez (INS330, INS331ii), aromatizante, conservadores (INS211, INS202), edulcorantes (sucralosa, acesulfameK), secuestrante (INS386), colorante caramelo.
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 10 kcal = 41 kj | 0.00% |
| Proteínas | 0.00 gr | 0.00% |
| Carbohidratos | 1.80 gr | 1.00% |
| Fibra alimentaria | 0.00 gr | 0.00% |
| Sodio | 51.00 mg | 2.00% |
| Calcio | 0.00 mg | 0.00% |
| Vitamina A | 0.00 ug | 0.00% |
| Vitamina D | 0.00 ug | 0.00% |
| Vitamina C | 0.00 ug | 0.00% |
| Vitamina E | 0.00 ug | 0.00% |
| Tiamina | 0.00 mg | 0.00% |
| Riboflavina | 0.00 mg | 0.00% |
| Niacina | 0.00 mg | 0.00% |
| Vitamina B6 | 0.00 ug | 0.00% |
| Acido Fólico | 0.00 ug | 0.00% |
| Vitamina B12 | 0.00 ug | 0.00% |
| Biotina | 0.00 ug | 0.00% |
| Acido Pantoténico | 0.00 ug | 0.00% |
| Hierro | 0.00 mg | 0.00% |
| Magnesio | 0.00 mg | 0.00% |
| Zinc | 0.00 mg | 0.00% |
| Yodo | 0.00 mg | 0.00% |
| Vitamina K | 0.00 ug | 0.00% |
| Fósforo | 0.00 mg | 0.00% |
| Flúor | 0.00 mg | 0.00% |
| Cobre | 0.00 ug | 0.00% |
| Selenio | 0.00 ug | 0.00% |
| Molibdeno | 0.00 ug | 0.00% |
| Cromo | 0.00 ug | 0.00% |
| Manganeso | 0.00 ug | 0.00% |
| Colina | 0.00 ug | 0.00% |
| Grasas totales | 0.00 gr | 0.00% |
| Grasas saturadas | 0.00 gr | 0.00% |
| Grasas trans | 0.00 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 0.00 gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0.00 gr | - |
| Colesterol | 0.00 mg | - |
| Azucares | 1.40 gr | - |
| Polialcoholes | 0.00 gr | - |
| Potasio | 0.00 mg | - |
| Cloruros | 0.00 mg | - |
| Almidón | 0.00 gr | - |
| Otros carbohidratos | 0.00 gr | - |
Denominación LegalBebida sin alcohol de bajas calorías con jugo de pomelo. Sin azúcares agregados.
MarcaSALUS FRUTTÉ
Manufacturado Por
NombreCompañía Salus S.A.
DirecciónLuis A. de Herrera 1248 Oficina 1801
País de OrígenUY
Registro Bromatológico
MSPIM 10748/110 - IDL IB006/39P