
Ades
Bebida a base de Soja Ades Frutas Trocipales 200 ML
Bebida a base de Soja Ades Frutas Trocipales 200 ML
AGUA, SEMILLAS DE SOJA, JUGO DE FRUTAS TROPICALES (NARANJA, BANANA, MANGO, KIWI Y FRUTILLA) (3%), MALTODEXTRINA, AZÚCAR, JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSA, CLORURO DE CALCIO, VITAMINA C, VITAMINA E, SULFATO DE ZINC, VITAMINA B3, VITAMINA A, VITAMINA B12, VITAMINA D2, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA B2, VITAMINA B9, ESTABILIZADORES: PECTINA CÍTRICA Y GOMA GUAR, AROMATIZANTES IDÉNTICOS A LOS NATURALES SABOR FRUTAS TROPICALES, REGULADOR DE ACIDEZ: ÁCIDO CÍTRICO, EDULCORANTE: SUCRALOSA (15 MG/100 ML (0,015%) - 30 MG/PORCIÓN 200 ML). I.D.A.: 0 - 15 MG/KG PESO CORPORAL, COLORANTE: EXTRACTO DE ANNATTO.
200 ml (200 Un envase)
Cantidad por porción | VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 22 kcal = 92 kj | 1.00% |
Proteínas | 0.60 gr | 1.00% |
Carbohidratos | 3.60 gr | 1.00% |
Fibra alimentaria | 0.15 gr | 0.50% |
Sodio | 10.00 mg | 0.50% |
Vitamina A | 45.00 ug | 7.50% |
Vitamina D | 38.00 ug | 7.50% |
Vitamina C | 5.00 ug | 10.00% |
Vitamina E | 1.00 ug | 10.00% |
Tiamina | 0.12 mg | 10.00% |
Riboflavina | 0.13 mg | 10.00% |
Niacina | 1.60 mg | 10.00% |
Vitamina B6 | 0.13 ug | 10.00% |
Acido Fólico | 24.00 ug | 10.00% |
Vitamina B12 | 0.24 ug | 10.00% |
Zinc | 0.75 mg | 11.00% |
Grasas totales | 0.47 gr | 1.00% |
Grasas saturadas | 0.08 gr | 1.00% |
Grasas trans | 0.00 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 0.08 gr | - |
Grasas poliinsaturadas | 0.24 gr | - |
Colesterol | 0.00 mg | - |
Azucares | 2.50 gr | - |
* * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas..