

Zucosos
Cereales Zucosos Matinal 230 G
Cereales Zucosos Matinal 230 G

Cereales (74,5%) (Granos de maíz integral (39,1%), Sémola fina de maíz (35,4%)), Azúcar, Fuente de calcio (Carbonato de calcio), Sal yodada, Jarabe de azúcar invertido, Extracto de malta (cebada), Jarabe de glucosa, Aceite de palma refinado (con antioxidante palmitato de ascorbilo), Vitaminas y minerales (Hierro, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2, Ácido fólico), Regulador de acidez (Fosfato trisódico), Antioxidante (Mezcla de tocoferoles), Aromatizante natural (Contiene glicósidos de esteviol).
Cantidad por porción | VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 111 kcal = 472 kj | 6.00% |
Proteínas | 1.70 gr | 2.00% |
Carbohidratos | 25.00 gr | 8.00% |
Fibra alimentaria | 1.30 gr | 5.00% |
Sodio | 124.00 mg | 5.00% |
Calcio | 190.00 mg | 19.00% |
Riboflavina | 0.60 mg | 46.00% |
Niacina | 5.40 mg | 34.00% |
Vitamina B6 | 0.57 ug | 44.00% |
Acido Fólico | 74.00 ug | 31.00% |
Acido Pantoténico | 2.00 ug | 40.00% |
Hierro | 6.00 mg | 43.00% |
Grasas totales | 0.70 gr | 1.00% |
Grasas saturadas | 0.20 gr | 1.00% |
Grasas trans | 0.00 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 0.20 gr | - |
Grasas poliinsaturadas | 0.30 gr | - |
Colesterol | 0.00 mg | - |
Azucares | 7.50 gr | - |
* Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas..