Haribo
Gomitas Haribo Ositos 80 G
Gomitas Haribo Ositos 80 G
Ingredientes:
jarabe de glucosa; azúcar; gelatina; dextrosa; concentrados de zumos de frutas: piña, manzana, fresa, frambuesa, naranja, limon; concentrado de frutas y verduras: saúco, naranja, uva, grosella negra, limón, fruta de la pasión, mango, manzana, kiwi, cártamo, espirulina; extracto de sauco; acidulante: ácido cítrico; agente de revestimiento: cera de abeja blanca y amarilla, cera de carnauba
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 69 kcal = 292 kj | 4.00% |
| Proteínas | 1.40 gr | 2.00% |
| Carbohidratos | 15.40 gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | NaN gr | NaN% |
| Sodio | 6.00 mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | NaN ug | NaN% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | NaN ug | NaN% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | NaN ug | NaN% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | NaN gr | NaN% |
| Grasas saturadas | NaN gr | NaN% |
| Grasas trans | NaN gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | NaN gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | NaN gr | - |
| Colesterol | NaN mg | - |
| Azucares | NaN gr | - |
| Polialcoholes | NaN gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | NaN gr | - |
| Otros carbohidratos | NaN gr | - |
Denominación LegalCaramelos de gelatina
MarcaHARIBO
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombreHaribo Austria
DirecciónHARIBO GmbH, Industriezeile 68, A-4020 Linz/Austria.
País de OrígenAT
Distribuidor
NombreSebamar S.A.
DirecciónCamino Carrasco 5864
Importador
NombreSebamar S.A.
DirecciónCamino Carrasco 5864
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto
Registro Bromatológico
SRA164/14506