
Nestle
Huevo De Pascua Nestle Crunch 205 g
Huevo De Pascua Nestle Crunch 205 g
Ingredientes:
Chocolate con leche con castaña de cajú y arroz crujiente. Ingredientes: azúcar, masa de cacao, leche en polvo, manteca de cacao, grasa vegetal (*), permeado de suero de leche en polvo, arroz crujiente, castaña de cajú, grasa de leche anhidra, emulsionantes: polirricinoleato de poliglicerol (INS 476) y lecitina de soja/soya (INS 322) y aromatizante idéntico al natural
Descripción de la porción:
25 g (1.12 fraccion)
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 131 kcal = 546 kj | 7.00% |
| Proteínas | 1.60 gr | 2.00% |
| Carbohidratos | 14.00 gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | 0.70 gr | NaN% |
| Sodio | 20.00 mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | NaN ug | NaN% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | NaN ug | NaN% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | NaN ug | NaN% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | 7.60 gr | NaN% |
| Grasas saturadas | 4.50 gr | NaN% |
| Grasas trans | 0.10 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 0.00 gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0.00 gr | - |
| Colesterol | 0.00 mg | - |
| Azucares | 13.00 gr | - |
| Polialcoholes | 0.00 gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | 0.00 gr | - |
| Otros carbohidratos | 0.00 gr | - |
Denominación LegalHUEVO DE SIMIL CHOCOLATE CON LECHE Y COPOS DE ARROZ RELLENO CON TABLETA DE SIMIL CHOCOLATE CON LECHE Y COPOS DE ARROZ
MarcaNESTLE
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombreChocolates Garoto Ltda.
DirecciónPraca Meyerfreund 1, Vilha Velha, ES BRASIL
País de OrígenBR
Distribuidor
NombreSebamar SA
DirecciónCamino Carrasco 5864
Importador
NombreNestle del Uruguay SA
DirecciónParque industrial Zona Este, Ruta 101 km 24.200 Paso Hondo - Canelones
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto
Registro Bromatológico
RUNAEV8589/00/1580