Nestle
Huevo De Pascuas Nestle Classic 185 g
Huevo De Pascuas Nestle Classic 185 g
Ingredientes:
AZÚCAR, LECHE ENTERA EN POLVO, MANTECA DE CACAO, MASA DE CACAO, GRASA VEGETAL (*), PERMEADO DE SUERO DE LECHE EN POLVO, EMULSIONANTES: LECITINA DE SOJA/SOYA (INS 322)Y POLIRRICINOLEATO DE POLIGLICEROL (INS 476) Y AROMATIZANTE IDÉNTICO AL NATURAL (VAINILLA).
Descripción de la porción:
25 g (0.14 fraccion)
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 135 kcal = 562 kj | 7.00% |
| Proteínas | 2.00 gr | 3.00% |
| Carbohidratos | 13.00 gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | 0.70 gr | NaN% |
| Sodio | 25.00 mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | NaN ug | NaN% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | NaN ug | NaN% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | NaN ug | NaN% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | 8.30 gr | NaN% |
| Grasas saturadas | 4.90 gr | NaN% |
| Grasas trans | 0.00 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 0.00 gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0.00 gr | - |
| Colesterol | 0.00 mg | - |
| Azucares | 13.00 gr | - |
| Polialcoholes | 0.00 gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | 0.00 gr | - |
| Otros carbohidratos | 0.00 gr | - |
Denominación LegalHuevo de simil chocolate con leche con bombones de simil chocolate con leche
MarcaNESTLE
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombreChocolates Garto S.A.
DirecciónPraca Meyerfreund 1, Vilha Velha, ES BRASIL
País de OrígenBR
Distribuidor
NombreSebamar S.A.
DirecciónCamino Carrasco 5864
Importador
NombreSebamar S.A.
DirecciónCamino Carrasco 5864
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto
Registro Bromatológico
SRAT/10-28-39-50-53/295-997