Sojamil
Milanesa De Soja Sojamil 65 g
Milanesa De Soja Sojamil 65 g
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 219 kcal = 923 kj | 11.00% |
| Proteínas | 16.00 gr | 21.00% |
| Carbohidratos | 30.00 gr | 10.00% |
| Fibra alimentaria | 1.30 gr | 4.00% |
| Sodio | 244.00 mg | 10.00% |
| Grasas totales | 5.80 gr | 9.00% |
| Grasas saturadas | 0.90 gr | 4.00% |
Denominación LegalFilet de soja tipo milanesa precocido crudo c - 65 g
MarcaSOJAMIL
Manufacturado Por
NombreAlfredo Cambón SRL
DirecciónAv. Artigas Nº 37. Florida
País de OrígenUY
Condiciones de Almacenamiento
Envase CerradoCongelado (-18°C)
Registro Bromatológico
SRA12289/2/855/14