Bimbo
Pan Blanco Bimbo Artesano 500 G
Pan Blanco Bimbo Artesano 500 G
Ingredientes:
Harina de trigo*, agua, levadura, azúcar, gluten de trigo, masa madre de trigo en polvo, aceite vegetal, sal, suero de queso, conservadores: INS 282, INS 200; acidulante: INS 270, mejorador de la harina: INS 341i; antioxidante: INS 300.
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 130 kcal = 544 kj | 7.00% |
| Proteínas | 5.10 gr | 7.00% |
| Carbohidratos | 24.00 gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | 1.00 gr | NaN% |
| Sodio | 198.00 mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | NaN ug | NaN% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | NaN ug | NaN% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | NaN ug | NaN% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | 1.40 gr | NaN% |
| Grasas saturadas | 0.20 gr | NaN% |
| Grasas trans | 0.00 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 0.30 gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0.90 gr | - |
| Colesterol | 0.00 mg | - |
| Azucares | 1.90 gr | - |
| Polialcoholes | NaN gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | NaN gr | - |
| Otros carbohidratos | NaN gr | - |
Denominación LegalPan de molde
MarcaBIMBO
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombrePanificadora Bimbo del Uruguay S.A.
DirecciónCno Edison 4599, Montevideo, Uruguay
País de OrígenUY
Distribuidor
Nombre
Dirección
Importador
Nombre
Dirección
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto
Registro Bromatológico
SRA3074/206