
Danette
Postre Danette Chocolate + M&M 2 U 220 G
Postre Danette Chocolate + M&M 2 U 220 G

Cantidad por porción | VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 200 kcal = 839 kj | 10.00% |
Proteínas | 4.20 gr | 6.00% |
Carbohidratos | 30.00 gr | 10.00% |
Fibra alimentaria | 1.30 gr | 5.00% |
Sodio | 98.00 mg | 4.00% |
Vitamina A | 234.00 ug | 40.00% |
Vitamina D | 1.40 ug | 28.00% |
Acido Fólico | 52.00 ug | 22.00% |
Grasas totales | 7.00 gr | 13.00% |
Grasas saturadas | 4.20 gr | 19.00% |
Azucares | 19.70 gr | - |
Denominación LegalPOSTRE SABOR A CHOCOLATE ADICIONADO CON VITAMINAS A,D Y ÁCIDO FÓLICO CON CONFITES M&M´s
MarcaDanette + m&m´s
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombreDanone Argentina S.A.
Dirección. Berlín 50 – Longchamps – Pcia. de Bs. As.
País de OrígenAR
Importador
NombreFort Masis S.A.
DirecciónRuta 101 km 24.400
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto
Registro Bromatológico
MSP92900