
Knorr
Sopa Quick Light Knorr Zapallo 5 U
Sopa Quick Light Knorr Zapallo 5 U
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 31 kcal = 132 kj | 2.00% |
| Proteínas | 0.00 gr | 0.00% |
| Carbohidratos | 6.30 gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | 0.00 gr | NaN% |
| Sodio | 518.00 mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | NaN ug | NaN% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | NaN ug | NaN% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | NaN ug | NaN% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | 0.00 gr | NaN% |
| Grasas saturadas | 0.00 gr | NaN% |
| Grasas trans | 0.00 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | NaN gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | NaN gr | - |
| Colesterol | 0.00 mg | - |
| Azucares | 1.30 gr | - |
| Polialcoholes | NaN gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | NaN gr | - |
| Otros carbohidratos | NaN gr | - |
Denominación LegalSopa instantánea deshidratada de zapallo – bajas calorías
MarcaKNORR
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombreUnilever de Argentina S.A.
DirecciónAlf. H. Bouchard 4191. Munro. Buenos Aires. Argentina
País de OrígenAR
Distribuidor
Nombre
Dirección
Importador
NombreUnilever Uruguay SCC S.A.
DirecciónCno. Carrasco 5975 CP 12100 Montevideo Uruguay
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto